AS Radialreifen
Die Höhe und Gestaltung der Stollen sorgen für hohe Zugkraft und sehr gute Selbstreinigung. Guter Fahrkomfort auf dem Feld und auf der Straße. Abgerundete Stollenschultern schonen die Pflanzenbestände.
Größe | 540/65 R 38 |
Hersteller | Kleber |
Profil | Gripker |
L/S Index | 147D |
Ply Rating | |
TL/TT | TL (ohne Schlauch) |
Außendurchmesser (mm) | 1677 |
Breite (mm) | 517 |
Stat. Halbmesser (mm) | 741 |
Abrollumfang (mm) | 4963 |
Empfohlene Felge | DW16L x 38 |
Zulässige Felge | W18L x 38 |
Tragfähigkeit (1) | 4040 kg bei 10 km/h |
Tragfähigkeit (2) | 3540 kg bei 30 km/h |
Tragfähigkeit (3) | 3370 kg bei 40 km/h |
Tragfähigkeit (4) | 3230 kg bei 50 km/h |
Tragfähigkeit (5) | 3075 kg bei 65 km/h |
Profiltiefe (mm) | 46 |
Luftdruck (bar) | 1,6 |
Radial/Diagonal | Radial |
Keine Haftung für eventuelle Fehler in der Produktbeschreibung und den technischen Daten.
Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich zur Informationszwecken. Die abgebildeten Fotos sind ohne Gewähr.